亚户外单色LED显示屏P10
像素间距: 10mm
应用场所: 通常运用于机场航班引导、车站售票处、银行、码头、公交车、国家税政工商部门、人才市场、商场、学校、招标办、电影院、娱乐场所等,可显示公司名称、业务信息、通知通告、导航信息等。
产品说明
(1)户外表贴单色模组主要是由红色LED组成矩阵,然后再固定到塑胶套件上而成;
(2)此模组含有驱动芯片和输入缓冲芯片,连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等;
(3)模组及箱体可以按水平和垂直方向任意拼接,从而拼成不同大小的显示屏;
产品特点
(1)用高亮度的LED和优质的塑胶件
(2)高对比度可达到良好的显示效果
(3)重量轻易于安装、拆卸
(4)可进行单点、单灯维护,成本低
(5)用恒流方式驱动LED
屏体技术参数
亮度 | ≥800cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.8 |
屏幕水平视角 | 140±10度 | 屏幕垂直视角 | 130±10度 |
最佳视距 | ≥10m | 使用环境 | 半户外 |
每平方模组最大功率 | ≤308W/㎡S | ||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤464W/m2 | ||
灰度等级 | 8bits | 显示颜色 | 256种 |
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥60Hz |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) | ||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
衰减率(工作3年) | ≤25% | 连续失控点 | 0 |
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10%-90%RH |
防护性能 | 超温/过载/掉电/过流/过压/防雷(可选项) | ||
保修年限 | 壹年免费返厂维修(具体以产品购销合同签订为准) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
模组技术参数
像数点间距 | 10mm | 像素密度 | 10000Dots/㎡ |
像素构成 | 1R | 灯管封装 | SMD2835 |
尺寸(长*宽*厚) | 320*160*12mm | 重量 | 0.267kg±0.01kg |
结构特点 | 灯驱合一 | 模组分辨率 | 32*16=512Dots |
输入电压(直流) | 4.5±0.1V | 最大电流 | ≤3.5A |
模组功率 | ≤16W | 驱动方式 | 1/4恒流驱动 |
40A电源带模组数 | 8-9张 | 80A电源带模组数 | 17-18张 |
- 上一篇:室内双色LED显示屏P4.75
- 下一篇:没有了