户外全彩LED显示屏P10
像素间距: 10mm
应用场所: 主要应用于户外广告传媒、政企工程、文化旅游、运动场馆、形象宣传、商业地产等领域。
户外常规产品优势
(1)采用高标准灯管,可靠、稳定性强;
(2)采用耐高低温阻燃面罩,高效防水防尘,墨色均匀,一致性好;
(3)采用纵横加强筋设计,稳定可靠;
(4)安装平整度高;超宽视角,任意角度,完美显示。
包装方式
包装说明:包装采用优质纸箱,内含珍珠棉与卡纸护角,有效避免在搬运,运输途中由于碰撞导致的产品损伤。
常规户外P10产品参数
参数名称 | 产品参数 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD3535 三合一LED |
像素间距(mm) | 10 | |
模组分辨率(W×H) | 32×16=512 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | |
模组重量(kg) | 0.42 | |
模组最大功耗(W) | ≤45 | |
箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 3×6 |
箱体分辨率(W×H) | 96×96 | |
箱体尺寸(mm) | 960(W)×960(H)×85(D) | |
箱体面积(m2) | 0.9216 | |
箱体重量(kg) | 25 | |
箱体像素密度(点/m2) | 10000 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | |
维护方式 | 后维护 | |
箱体材质 | 铁/铝/型材 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥5500 | |
色温(K) | 2000—9300可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 923 |
平均功耗(W/m2) | 300 | |
供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,2扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥960/1920 | |
颜色处理位数 | 14bit | |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -25 – 80 / 10%-80%RH( 无 结 露 ) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -40 – 80 / 10%-85%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC |
- 上一篇:户外全彩LED显示屏P8
- 下一篇:没有了