室内全彩LED显示屏P4
像素间距: 4mm
应用场所: 用于调度指挥中心、控制指挥中心、监控安防中心、会议视频中心、信息中心、演示中心及演播中心等领域。
户内常规产品优势
(1)采用高标准灯管,可靠、稳定性强;
(2)超宽视角,任意角度,完美显示;
(3)低亮高灰高刷,一致性强;
(4)平整度优越,无缝拼接。
包装方式
包装说明:包装采用优质纸箱,内含珍珠棉与卡纸护角,有效避免在搬运,
运输途中由于碰撞导致的产品损伤。
常规户内P4产品参数
参数名称 | 产品参数 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD2121三合一LED |
像素间距(mm) | 4 | |
模组分辨率(W×H) | 64×32=2048 | |
模组尺寸(mm) | 256(W)×128(H)×14(D) | |
模组重量(kg) | 0.32 | |
模组最大功耗(W) | ≤15 | |
箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 3*6 |
箱体分辨率(W×H) | 192×192 | |
箱体尺寸(mm) | 768(W)×768(H)×85(D) | |
箱体面积(m2) | 0.589824 | |
箱体重量(kg) | 18-20 | |
箱体像素密度(点/m2) | 62500 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | |
维护方式 | 后维护(可定制前维护) | |
箱体材质 | 铁/铝/型材 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | |
色温(K) | 2000-9300可调 | |
视角(水平/垂直°) | 140/140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 457.8 |
平均功耗(W/m2) | 152.6 | |
供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,16扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
颜色处理位数 | 14bit | |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC |
- 上一篇:室内全彩LED显示屏P3
- 下一篇:室内全彩LED显示屏P5